Search:
   Container ship
   Bulk Carrier
   Tanker
   General Cargo
   Specialized Vessel


Bulk Carrier

>Capesize
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) DWT Flag
YU ZHONG HAI 2010 327.00 55.05 15.2 297959 PANAMA
YU HUA HAI 2010 327 55 15.2 297846 PANAMA
HE PING 2009 327 55.05 15.2 297759 HONG KONG
HE YONG 2009 327 55.05 15.2 297738 HONG KONG
COSCO ANSTEEL 2009 327 55.05 15 297719 HONG KONG
HE YING 2010 327 55 14.4 297679 HONG KONG
HE TONG 2009 327 55.04 15.2 297633 HONG KONG
HE HENG 2008 327 55 15.2 297592 HONG KONG
NEW ANSTEEL 2009 327 55 15 297488 HONG KONG
XIN YUAN HAI 2000 290.00 46 13 186876 HONG KONG
XIN SHENG HAI 2001 290.03 46 14 182008 PANAMA
ZHONG TENG HAI 2009 292 45 15.26 178242 CHINA
BAI AN HAI 2008 292 45 14.3 178022 CHINA
NIAN FENG HAI 2008 292 45 15.26 177878 CHINA
TIANBAOHAI 2004.12.08 289 45.05 14.5 174505 CHINA
TIANLUHAI 2005.3 289 45.05 15 174398 CHINA
CHS WORLD 2006.1 289 45 14 174232 HONG KONG
CHS CREATION 2006 289 45 15 174110 HONG KONG
C H S COSMOS 2006.3 289 45 14.3 174091 HONG KONG
C H S HARVEST 2006.4 289 45 15 174000 HONG KONG
CHS MAGNIFICENCE 2006 289 45 15 173624 HONG KONG
TIANRONGHAI 2000 289 45 13.5 171861 PANAMA
TIANSHUNHAI 2000 289 45 13.5 171861 PANAMA
C H S SPLENDOR 2006 289 45 15 170000 HONG KONG
SEA GRACE 1994 280 43 13 157600 PANAMA
SEA GLORIA 1994 280 43 13 157600 PANAMA
TIAN FU HAI 1998 270 44 14 149026 CHINA
TIAN LI HAI 1999 270 44 14 148609 CHINA

>Panamax
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) DWT Flag
HONG JING 2008 221.61 32.26 14 82354 HONG KONG
HONG YUAN 2009 225 32.26 14.5 76574 PANAMA
HONG DAI 2010 225 32.26 15.4 76556 PANAMA
HONG XING 2010 225 32.26 14.5 76549.09 PANAMA
HONG SHENG 2010 225 32.26 14.5 76546 PANAMA
DE XIN HAI 2008 225 32.26 13.5 76528 CHINA
YIN ZHU HAI 2009 225 32.26 14.5 76463 CHINA
JIN ZHU HAI 2009 225 32.26 14.5 76450 CHINA
DA MING HAI 2008 225 32.26 14.5 76432 CHINA
WU ZHU HAI 2008 225 32.26 14.59 76427.7 CHINA
HONG FU 2009 225 32.26 14.5 76402 HONG KONG
WEN ZHU HAI 2008 225 32.26 13.7 76381 CHINA
HONG YU 2009 225 32.26 14.8 76364.3 HONG KONG
HENG SHAN HAI 1998 225 32.2 14.4 74989 CHINA
YONGJIA 2001 225 32.26 14 74870 HONG KONG
YONG FENG 2000 225 32.3 13.5 74837 HONG KONG
DEPINGHAI 2002 225 32.26 14 74819 CHINA
YUAN ZHI HAI 2005.9 225 32.26 14 74456 CHINA
YONG LI 2001 225 32.3 13.5 74382 HONG KONG
YONG TONG 2001 225 32.3 13.5 74382 HONG KONG
YUAN HUI HAI 2006.4 225 32.26 14.27 74259 CHINA
COS INTREPID 2001 225 32.26 14 74119 HONG KONG
YONG HUAN 2000 225 32.3 13.5 74099 HONG KONG
COS JOY 2001 225 32.26 14 74073 HONG KONG
YONG TAI 2001 225 32.3 13.5 74061 HONG KONG
SONG SHAN HAI 1998 225 32.3 14.4 73604 CHINA
HUANG SHAN HAI 1998 225 32.3 14.4 73604 CHINA
JU DA 2005.6 225 32.26 14.34 73600 LIBERIA
HAI HUANG XING 2005.7 225 32.26 14 73581 CHINA
HUA SHAN HAI 1998 225 32.2 14.4 72704 CHINA
FU KANG 1997 225 32.2 14.5 72437 PANAMA
FU MIN 1997 225 32.2 14.5 72437 PANAMA
FU HUA 1997 225 32.2 14.5 72437 PANAMA
SHEKOUSEA 1996 225 32.2 14 72394 PANAMA
SEARADIANCE 1977 228.1 32.23 14 71730 HONG KONG
FU MAN 1997 224.89 32.2 14.5 71369 PANAMA
FU LE 1998 224.89 32.2 15.5 71332 HONG KONG
FU DA 1997 224.89 32.2 15.5 71330 HONG KONG
FU TONG 1998 224.89 32.2 15.5 71330 HONG KONG
PENG CHANG 1990 225 32.26 13.5 70402 CHINA
PENG YING 1990 225 32.26 13.5 70366 CHINA
FULL BEAUTY 1994 225 32.26 14 70198 HONG KONG
FULL COMFORT 1994 225 32.26 14 70181 HONG KONG
FULL STRONG 1994 225 32.26 14 70171 PANAMA
FENG SHAN HAI 1994 225 32.2 14.5 70000 CHINA
GAO ZHOU HAI 1994 225 32.2 13.5 70000 CHINA
DENG ZHOU HAI 1995 225 32.2 13.5 70000 CHINA
FU ZHOU HAI 1995 225 32.2 13.5 70000 CHINA
DE ZHOU HAI 1995 225 32.2 13.5 70000 CHINA
JIN PU HAI 1996 225 32.2 13.5 69952 PANAMA
ZHENG XIN HAI 1995 225 32.2 14.4 69930 CHINA
FEN JIN HAI 1995 225 32.2 14.4 69930 CHINA
TENG FEI HAI 1995 225 32.2 14.4 69930 CHINA
MASS PROSPERITY 1993 225 32.2 13.2 69625 PANAMA
MASS MERIT 1993 225 32.2 13.2 69620 PANAMA
FULL SPRING 1994 225 32.2 14.3 69587 HONG KONG
FULL SOURCES 1994 225 32.2 14 69573 HONG KONG
MASS ENTERPRISE 1993 225 32.2 13.2 69555 PANAMA
MASS GLORY 1993 225 32.2 13.2 69555 PANAMA
BEAUTY SEA 1991 225 32.2 13.5 69365 PANAMA
SCENERY SEA 1991 225 32.2 13.5 69365 PANAMA
MASS WITS 1988 225 32.2 13 69355 PANAMA
JOYOUS WORLD 1995 224.98 32.2 14.5 69286 HONG KONG
JOYOUS LAND 1994 224.98 32.2 14.5 69283 HONG KONG
JOYOUS SOCIETY 1994 224.98 32.2 14.5 69274 HONG KONG
JOYOUS AGE 1994 224.98 32.2 14.5 69271 HONG KONG
PENG SHEN 1982 235.25 32.20 13 69203 CHINA
BRIGHT CITY 1988 224 32.2 13 68676 HONG KONG
PENG ZHONG 1989 224 32.2 13 68676 CHINA
PENG YE 1989 224 32.2 13 68676 CHINA
JOY SEA 1990 224 32.2 12.5 68675 PANAMA
YI JIA 1986 220.2 32.2 14 67396 CHINA
SEA ILEX 1991 225 32.2 14 66044 PANAMA
SEA MAGNOLIA 1990 225 32.2 14 66043 PANAMA
PENG FENG 1983 227.00 32.20 13 65029 CHINA
BAO SHAN HAI 1991 225.6 32.2 14.4 64910 CHINA
LI SHAN HAI 1992 225.6 32.2 14.3 64910 CHINA
PENG YAN 1981 223 32.2 13 60050 CHINA

>Handysize
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) DWT Flag
ZHOU SHAN HAI 2009 189.99 32.26 14.2 57000 PANAMA
JIN ZHOU HAI 2009 189.99 32.26 14.2 56976 PANAMA
JIN ZHOU HAI 2009 189.99 32.26 14.2 56976 PANAMA
PU LAN HAI 2010 189.99 32.26 14.4 56966 PANAMA
QU SHAN HAI 2010 189.99 32.2 14.2 56965 PANAMA
YUAN SHUN HAI 2009 189.99 32.26 14.2 56958 PANAMA
YUAN AN HAI 2009 189.99 32.26 14.2 56957 PANAMA
DAI SHAN HAI 2010 189.99 32.26 14.2 56945 PANAMA
SHUN XIN 2010 189.99 32.26 14.3 56933 HONG KONG
CHANG SHAN HAI 2010 189.99 32.2 14.5 56907 PANAMA
YUANPING 2004.4 190.002 32.268 14 55646 PANAMA
PLACID SEA 2004 189.90 32.26 14 55500 PANAMA
KANG HONG 2005.5.31 189.90 32.26 14.6 55500 HONG KONG
Cos Orchid 2006.2 189.9 32.26 14.2 55500 SINGAPORE
COS PROSPERITY 2006.3 189.9 32.26 14.2 55500 SINGAPORE
AN YUAN 2009 189.9 32.26 14.8 55277 HONG KONG
AN PING 2009 189.9 32.26 14.8 55259 HONG KONG
AN NING 2009 189.9 32.26 14.8 55256 HONG KONG
AN CHANG 2009 189.90 32.26 14.8 55217 HONG KONG
YAN DANG HAI 2008 190 32.26 13.8 53444 CHINA
WU YI HAI 2008 190 32.26 15 53443.8 CHINA
PU TUO HAI 2007 190 32.26 14 53371 ??
JIU HUA HAI 2008 190 32.26 14 53371 CHINA
KANG CHANG 2002 190 32.3 14 52828 HONG KONG
KANGQIANG 2002 190 32.3 14 52828 HONG KONG
KANG LONG 2002 190 32.3 14 52828 HONG KONG
KANG SHENG 2002 190 32.3 14 52828 HONG KONG
SEA LANTANA 2004.11 189.99 32.26 14.50 52471 HONG KONG
KANG YU 2004.9 189 32.26 14.50 52400 HONG KONG
SEA LILY 2004.9 189.99 32.26 14.50 52372 HONG KONG
COS KNIGHT 2002 189.99 32.26 12.02 52341 PANAMA
COS LUCKY 2003 189.99 32.26 12.02 52341 PANAMA
KANG FU 2002 190 32.3 14 51069 HONG KONG
KANGYUAN 2002 190 32.3 14 51069 HONG KONG
KANG ZHONG 2002 189.9 32.3 14 50509 HONG KONG
KANGXING 2002 189 32.3 14 50467 HONG KONG
DAYAHAI 2002 189.9 32.2 14 50465 CHINA
DAPENGHAI 2002 189.9 32.2 14 50458 CHINA
TONG HAI 1999 187.5 31 14.5 47980 PANAMA
LIANHUAHAI 2000 187.5 31 14.5 47970 PANAMA
FENG HAI 1999 187.5 31 14.5 47919 PANAMA
DINGXIANGHAI 2000 187.5 31 14.5 47787 PANAMA
TAI SHAN HAI 1987 189.9 32.2 14.5 47698 CHINA
TAI SHUN HAI 1991 189.9 32.2 14.2 47698 CHINA
TAI HUA HAI 1991 189.9 32.2 14.2 47698 CHINA
SHAN HAI 1998 190 32.2 13.8 47500 CHINA
YANG HAI 1998 190 32.2 13.8 47500 CHINA
JIAQIANG 1998 185.73 30.95 14.5 47324 PANAMA
TUQIANG 1998 185.73 30.95 14.8 47324 PANAMA
JINQIANG 1998 185.73 30.95 14.3 47324 PANAMA
SONG HAI 1998 190 32.2 13.8 47201 CHINA
COS BONNY 1996 187.30 32.2 14 46864 SINGAPORE
COS CHERRY 1996 187.30 32.2 14 46840 SINGAPORE
JIAN QIANG 1996 187.3 32.2 14.8 46807 PANAMA
GANGQIANG 1997 187.3 32.2 14.7 46790 PANAMA
LU HAI 1998 187.5 32.2 14.5 46702 PANAMA
LI HAI 1998 187.5 32.2 14.5 46702 PANAMA
COS FAIR 1999 187.30 32.2 14.5 46600 PANAMA
COS GLORY 1999 187.30 32.2 14.5 46600 PANAMA
TUO HAI 1983 189.7 32.2 12.5 46455 CHINA
YI HAI 1984 189.7 32.2 14.5 46455 CHINA
MAN HAI 1984 189.7 32.2 14.5 46455 CHINA
MENG HAI 1985 189.7 32.2 14.5 46455 CHINA
PENG CAI 1985.1 189.90 32.20 13 46040 CHINA
TIANSHANHAI 1985 194.5 30.5 13 45884 CHINA
TIANTANHAI 1985 194.5 30.5 13 45884 CHINA
GAO QIANG 1998 185.74 30.4 14.4 45769 HONG KONG
HUA QIANG 1998 185.74 30.4 14.3 45768 HONG KONG
CHANGQIANG 1998 185.74 30.4 14 45759 HONG KONG
XIN QIANG 1998 185.74 30.4 14.4 45732 HONG KONG
SHENGQIANG 1998 185.74 30.4 14 45706 HONG KONG
ZHI QIANG 1998 185.74 30.4 13.8 45704 HONG KONG
QIN HAI 1995 185.7 30.4 14.2 45689 PANAMA
MING HAI 1996 186 30 14.2 45569 PANAMA
YUE HAI 1996 185.7 30.4 14.2 45569 PANAMA
HAN HAI 1996 185.7 30.4 14.2 45569 PANAMA
PENG HE 1982 192.8 31.5 13.6 45561 CHINA
FU NING HAI 1984 189 32.2 14.5 45550 CHINA
SHENQUANHAI 1984 180.58 32.2 12.5 45518 CHINA
HUAWANGHAI 1984 182.84 31.04 13 45260 PANAMA
ZHONG HAI 1993 188.3 31 14.2 45189 PANAMA
NAN HAI 1995 188.3 31 14.2 45181 PANAMA
BEI HAI 1995 188.3 31 14.2 45178 PANAMA
SHOU CHANG HAI 1984 189 32.2 14.5 45159 CHINA
SHOU NING HAI 1985 189 32.2 13.5 45123 CHINA
SHOU GUANG HAI 1985 189 32.2 13.5 45123 CHINA
HUAXINGHAI 1984 182.75 31.04 13 45090 PANAMA
GRAND WAY 1994 190 30.5 14 44006 HONG KONG
GRAND VIEW 1994 190 30.5 14 43980 HONG KONG
SEA CROWN 1984 177 30.4 14 43792 PANAMA
YOU XUAN 1990 185.84 30.4 14 43697 PANAMA
PENG WEI 1990 185.84 30.4 14 43692 CHINA
FULL RICH 1995 185.41 30.5 14 43217 HONG KONG
FULL WEALTH 1995 185.4 30.5 14.3 43202 HONG KONG
PENG FA 1982 189.8 31.2 14.5 42949 CHINA
YOU LIANG 1991 180.61 30.5 14 42066 PANAMA
YOU MEI 1991 180.61 30.5 14 42035 PANAMA
PENG XIN 1990 180.61 30.5 13.5 41869 CHINA
PENG QING 1985.1 184.80 30.50 13 40473 CHINA
PENG WEN 1985 184.1 31 13.5 39940 CHINA
PENG JIE 1985 184.1 31 13.5 39924 CHINA
PENG XIANG 1983 187 28.8 14.5 39850 CHINA
SEA ANGEL 1985 181 31 14 39340 HONG KONG
SEA FLOURISH 1985 180.1 30.5 14.5 38888 HONG KONG
SEA SPARKLE 1984 190 28.4 14 38434 HONG KONG
LIULINHAI 1971 193.45 26.25 12 38405 CHINA
SEA RAINBOW 1984 179.4 29 14 38325 HONG KONG
SEA BRILLIANCE 1984 179.4 29 14 38309 HONG KONG
QINGPING 1985 185 28.4 14 37746 LIBERIA
TAI BAI HAI 1984 186.2 28.4 14 37545 CHINA
TAI HE HAI 1985 186.2 28.4 14 37545 CHINA
TAI CANG HAI 1985 186.2 28.4 14 37545 CHINA
TAI KANG HAI 1985 186.2 28.4 14 37545 CHINA
TAI GU HAI 1985 186.2 28.4 14 37393 CHINA
SEA SWIFT 1984 189.9 28.4 14 37026 PANAMA
TONGSHANHAI 1983 176 28 14.2 34971 CHINA
JIN SHAN HAI 1983 176 28.2 14.2 34971 CHINA
YOU YA 1990 176.6 26 14 27879 PANAMA
WU CHANG HAI 1998 168.8 26 14 27636 CHINA
NAN CHANG HAI 1998 168.8 26 14 27636 CHINA
XICHANGHAI 1997 165.72 26 14.5 27276 PANAMA
RUICHANGHAI 1997 165.72 26 14.5 27276 PANAMA
DONG CHANG HAI 1997 175 26 13.5 27172 PANAMA
XU CHANG HAI 1997 175 26 13.5 27165 PANAMA
YI CHANG HAI 1997 175 26 13.5 27111 PANAMA
SEA BAISI 1997 172 26.05 14.2 27000 PANAMA
SEA BAILSEN 1997 172 26.05 14.2 27000 PANAMA
SEA BAILO 1998 172 26.05 14.2 27000 PANAMA
YOU YUE 1992 167.2 26 14.3 26796 HONG KONG
LEPINGHAI 1980 175.22 25 14.8 26789 CHINA
FULL CITY 1995 167.2 26 14.3 26758 PANAMA
TONGHAI 1981 172.9 23.2 12 25667 CHINA
HILLPLENTY 1985 145.56 27.2 14.5 24709 LIBERIA
HILLHARMONY 1985 145.56 27.2 14.5 24683 LIBERIA

To Date: 2010/09

  About this site | Sitemap | Privacy & Security Statement | On-line Survey | Feedbacks & Complaints | Links | Contact Us
 
© 2009 China Ocean Shipping(Group) Company.All Rights Reserved.