Search:
   Container ship
   Bulk Carrier
   Tanker
   General Cargo
   Specialized Vessel


General Cargo

>Multi-purpose
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) DWT Flag
JIN XING LING 2010 177.5 28.2 13.9 32000 HONG KONG
DA DAN XIA 2009 166.31 27.4 15 28662 HONG KONG
LEHE 2001 182.67 26.2 14 28450 CHINA
LEYI 2000 182.67 26.2 14 28450 CHINA
LECONG 2000 182.67 26.2 14 28450 CHINA
LELI 2000 182.67 26.2 14 28450 CHINA
JIN SHA LING 1990 161.21 27.2 null 28400 PANAMA
JIN DA LING 1998 169 27.2 9.71 28164 PANAMA
KONG QUE SONG 2010 170.93 27.2 15.1 27300 HONG KONG
QI LIN SONG 2010 170.93 27.2 15.1 27300 HONG KONG
FENG HUANG SONG 2009 179.50 27.2 15.1 27299.74 HONG KONG
LONG AN CHENG 1983 164.33 22.86 12.5 23443 PANAMA
JINGANCHENG 1992 174 25.6 16.5 22814 CHINA
TAIANCHENG 1992 174 25.6 16.5 22814 CHINA
YONGANCHENG 1992 174 25.6 16.5 22814 CHINA
HAIANCHENG 1994 173.5 25.6 16.5 22765 CHINA
FUANCHENG 1994 173.6 25.6 16.5 22765 CHINA
LEDING 1998 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LEJIN 2000 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LESHAN 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LETAI 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LECHANG 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LEMIN 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LERONG 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LEYE 2000 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LESHENG 1999 169 25.2 17.6 21728 CHINA
LETONG 2000 169 25.2 17.6 21400 CHINA
BAO AN CHENG 1985 146.5 25 15 20621 CHINA
XIANG AN CHENG 1985 146.5 25 15 20621 CHINA
FU YUAN SHAN 1985 151 25 15 20225 CHINA
FU YU SHAN 1985 151 25 15 20225 CHINA
FENG SHUN SHAN 1985 156 24.7 15 18277 CHINA
FENG AN SHAN 1985 156 24.7 15 18270 CHINA
FENG KANG SHAN 1985 156 24.7 15 18264 CHINA
AN HUA JIANG 1987 145.5 21 15.9 17324 CHINA
AN BAO JIANG 1987 145.5 21 15.9 17324 CHINA
FU XIN SHAN 1990 162 23 13 17258 CHINA
FU YANG SHAN 1987 162 23 15 17139 CHINA
FU QING SHAN 1989 162 23 14 17139 CHINA
FU KANG SHAN 1989 162 23 15 17139 CHINA
FU WEN SHAN 1986 162 23 15 17000 CHINA
DA ZHONG 1998 153 23 17.6 16957 PANAMA
DA HUA 1998 153 23 17.6 16957 PANAMA
DA FU 1998 153 23 17.6 16957 PANAMA
DA QIANG 1998 153 23 17.6 16957 PANAMA
YONGJIANG 1978 149.8 21 18.1 16270 CHINA
MINJIANG 1978 149.8 21.06 18.1 16270 CHINA
XIANGJIANG 1978 149.8 21 18.1 16270 CHINA
AN LONG JIANG 1985 148 22.7 16 15865 CHINA
AN KANG JIANG 1985 148 22.7 16 15852 CHINA
AN NING JIANG 1985 148.5 22.7 16 15838 CHINA
PINGJIANG 1978 144 20.42 13 15300 CHINA
QINGJIANG 1978 144 20.42 15 15290 CHINA
AN ZE JIANG 1987 149.7 21.8 16.5 14914 CHINA
AN QING JIANG 1985 149.7 21.8 15 14913 CHINA
AN XIN JIANG 1986 149.7 21.8 14.5 14913 CHINA
AN YUE JIANG 1986 149.7 21.8 14.5 14913 CHINA
AN GUANG JIANG 1987 149.7 21.8 14.5 14913 CHINA
AN SHUN JIANG 1987 149.7 21.8 14.5 14913 CHINA
AN TAO JIANG 1980 141.7 21.5 18 10800 CHINA
AN WU JIANG 1980 141.7 21.2 17 10800 CHINA
TIANWANGXING 2007 122.2 19.8 13.5 9106 PANAMA
HAIWANGXING 2008 122.2 19.8 13.5 9106 PANAMA

>General Cargo
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) DWT Flag
COSCO JINGGANGSHAN 2010 177.5 28.2 13.7 40359 HONG KONG
JIN GUANG LING 2009 177.5 28.2 13.9 32000 PANAMA
JIN YUAN LING 2009 177.50 28.20 13.9 32000 HONG KONG
COSCO WUYISHAN 2010 177.5 28.2 13.7 31956 PANAMA
COSCO TAIHANGSHAN 2010 177.5 28.5 13.7 31956 HONG KONG
WOODLINK 1984 174 26 13 30881 PANAMA
JIN NIU LING 1992 169.03 27.2 13 28470 PANAMA
DA ZI YUN 2010 170.93 27.2 15.0 28451 HONG KONG
YONG SHENG 2002 159.99 23.7 14.3 19461 HONG KONG
HENG SHAN 1984 157.64 22.9 14 16670 CHINA
SONGSHAN 1984 157.6 22.9 14.1 16670 CHINA
LIANGSHAN 1984 157.54 22.9 14 16670 CHINA
JIAOCHENG 1978 148.16 22 16.8 16250 CHINA
HUA SHAN 1982 144 21.4 14.5 15635 CHINA
LUSHAN 1982 144 21.2 14.5 15635 CHINA
AN SHAN 1981 144 21.4 14.5 15631 CHINA
SHUICHENG 1978 161.9 21.2 17 13720 CHINA
CHI YUN 1983 119 18 14.5 7126 CHINA
CHENGYUN 1983 110 18 11 7126 CHINA
HUANGYUN 1984 110 18 11 7126 CHINA

To Date: 2010/09

  About this site | Sitemap | Privacy & Security Statement | On-line Survey | Feedbacks & Complaints | Links | Contact Us
 
© 2009 China Ocean Shipping(Group) Company.All Rights Reserved.